(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 002156 | 9.99% | 150537.48 | 276175.43 | 125637.96 | 467.53 | 36.40% |
农业银行 | 601288 | 1.37% | 85365.78 | 126345.62 | 40979.84 | 9.60 | 50.30% |
中国建筑 | 601668 | 3.57% | 81322.41 | 219275.89 | 137953.48 | 32.26 | 21.98% |
拓维信息 | 002261 | 6.97% | 80932.65 | 239459.00 | 158526.35 | 614.10 | 16.53% |
华脉科技 | 603042 | 9.97% | 80487.94 | 110275.24 | 29787.30 | 2877.16 | 56.60% |
北方华创 | 002371 | 6.05% | 74266.01 | 239877.90 | 165611.89 | 56.60 | 17.90% |
工商银行 | 601398 | 0.69% | 49033.20 | 89298.66 | 40265.46 | 4.18 | 35.34% |
康强电子 | 002119 | 9.98% | 48426.51 | 61299.22 | 12872.70 | 955.42 | 60.81% |
中国船舶 | 600150 | 5.74% | 45492.29 | 162830.44 | 117338.14 | 70.63 | 15.24% |
中国中铁 | 601390 | 5.05% | 45449.64 | 128456.57 | 83006.93 | 33.51 | 20.44% |
工业富联 | 601138 | 9.96% | 44263.02 | 104872.48 | 60609.46 | 19.67 | 25.35% |
中航西飞 | 000768 | 5.42% | 39684.15 | 114500.96 | 74816.81 | 51.86 | 20.35% |
好利科技 | 002729 | 10.01% | 39263.76 | 62074.41 | 22810.66 | 711.76 | 43.54% |
中兵红箭 | 000519 | 5.34% | 36298.16 | 135460.75 | 99162.59 | 111.19 | 14.69% |
中国中车 | 601766 | 5.56% | 36178.75 | 104056.42 | 67877.67 | 23.72 | 19.90% |
远东传动 | 002406 | 10.00% | 33446.93 | 35070.10 | 1623.17 | 1056.61 | 88.41% |
中国软件 | 600536 | 3.03% | 31789.08 | 141293.69 | 109504.61 | 66.10 | 11.92% |
中国银行 | 601988 | 1.53% | 31365.69 | 44838.90 | 13473.21 | 4.50 | 51.60% |
中国交建 | 601800 | 6.11% | 31265.09 | 134536.43 | 103271.35 | 24.71 | 12.44% |
中微公司 | 688012 | 9.01% | 30591.04 | 97620.18 | 67029.14 | 42.23 | 18.11% |
Copyright@ 2015-2022 热讯文娱网版权所有 备案号: 豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:295911578@qq.com