今日43公司公布半年报 7家业绩增幅翻倍
证券时报·数据宝统计,8月11日共有43家公司公布2023年半年报,其中32
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,8月11日共有43家公司公布2023年半年报,其中32家净利润同比增长,11家下降,26家营业收入同比增长,17家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有新力金融等25家,利润收入均下降的有晋西车轴等10家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中新力金融增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600318 | 新力金融 | ||||||
002033 | 丽江股份 | ||||||
688505 | 复旦张江 | ||||||
688126 | 沪硅产业 | - | |||||
301256 | 华融化学 | ||||||
002628 | 成都路桥 | - | |||||
300414 | 中光防雷 | ||||||
300232 | 洲明科技 | ||||||
300881 | 盛德鑫泰 | ||||||
000852 | 石化机械 | ||||||
300208 | 青岛中程 | - | - | - | |||
603057 | 紫燕食品 | ||||||
002270 | 华明装备 | ||||||
605133 | 嵘泰股份 | ||||||
688377 | 迪威尔 | ||||||
301158 | 德石股份 | ||||||
603508 | 思维列控 | ||||||
300572 | 安车检测 | ||||||
605177 | 东亚药业 | ||||||
601198 | 东兴证券 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | - | |||||
002657 | 中科金财 | - | - | - | - | ||
300595 | 欧普康视 | ||||||
300012 | 华测检测 | ||||||
300046 | 台基股份 | - | |||||
600941 | 中国移动 | ||||||
603096 | 新经典 | - | |||||
002353 | 杰瑞股份 | ||||||
300796 | 贝斯美 | - | |||||
000301 | 东方盛虹 | ||||||
000719 | 中原传媒 | ||||||
600059 | 古越龙山 | ||||||
688059 | 华锐精密 | - | |||||
600452 | 涪陵电力 | - | - | ||||
001301 | 尚太科技 | - | - | ||||
002064 | 华峰化学 | - | - | ||||
688383 | 新益昌 | - | - | ||||
001283 | 豪鹏科技 | - | - | ||||
600226 | 瀚叶股份 | - | - | ||||
688536 | 思瑞浦 | - | - | ||||
605007 | 五洲特纸 | - | - | - | - | - | |
688114 | 华大智造 | - | - | - | - | - | |
600495 | 晋西车轴 | - | - | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright@ 2015-2022 热讯文娱网版权所有 备案号: 豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:295911578@qq.com