沪深股通|康华生物8月24日获外资买入0.01%股份
同花顺数据显示,2023年8月24日,康华生物获外资买入1 22万股,占流通
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,康华生物(300841)获外资买入1.22万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有康华生物117.83万股,占流通股1.00%,累计持股成本149.58元,持股亏损58.23%。
康华生物最近5个交易日上涨2.09%,陆股通累计净卖出21.74万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价60.59元;最近20个交易日上涨4.17%,陆股通累计净卖出54.04万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价60.22元;最近60个交易日下跌24.05%,陆股通累计净买入7.98万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价64.22元。
康华生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 117.83万 | 1.00 | 75.72万 | 1.22万 | 149.58 |
2023-8-23 | 116.61万 | 0.99 | 105.36万 | 1.71万 | 150.50 |
2023-8-22 | 114.89万 | 0.97 | -892.21万 | -15.03万 | 151.83 |
2023-8-21 | 129.92万 | 1.10 | -559.66万 | -9.3万 | 141.14 |
2023-8-18 | 139.22万 | 1.18 | -20.83万 | -3475 | 135.73 |
2023-8-17 | 139.57万 | 1.18 | -129.74万 | -2.12万 | 135.54 |
2023-8-16 | 141.68万 | 1.20 | -961.21万 | -15.33万 | 134.43 |
2023-8-15 | 157.01万 | 1.33 | -428.96万 | -7.04万 | 127.43 |
2023-8-14 | 164.04万 | 1.39 | -1881.37万 | -30.39万 | 124.58 |
2023-8-11 | 194.44万 | 1.65 | -1506.76万 | -24.31万 | 114.78 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 热讯文娱网版权所有 备案号: 豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:295911578@qq.com